Netcongestie bij Liander
Liander beheert het regionale net voor 176.793 postcodes in 137 gemeenten. Op dat net zit het in 84% van die postcodes vol voor stroom gebruiken, en in 44% voor terugleveren. Met het hoogspanningsnet van TenneT erbij is dat 98% voor stroom gebruiken.
In het kort
- Waar heeft het net van Liander de meeste ruimte?
In Vlieland zit het regionale net nergens vol voor stroom gebruiken.
- Waar zit het net van Liander het volst?
In 68 gemeenten zit het regionale net overal vol voor stroom gebruiken, onder meer in Alkmaar, Ameland, Amersfoort, Berg en Dal en Bergen (Noord-Holland).
Percentages gelden voor de postcodes van Liander. Zo leest u deze cijfers
Wachtrij
In de wachtrij om stroom te gebruiken staan bij Liander 6.122 aanvragen, samen 3.110,0 MW. In de wachtrij om terug te leveren staan 3.344 aanvragen, samen 2.092,3 MW. Dat is opgeteld over de 240 voedingsgebieden van Liander.
De wachtrij zegt niets over hoe lang u zelf moet wachten. Congestieonderzoeken bij Liander
Geplande uitbreidingen
Liander heeft 177 netuitbreidingen in de planning. De eerstvolgende:
| Gereed | Uitbreiding | Voedingsgebied | Fase |
|---|---|---|---|
| 2026 | Extra capaciteit op knooppunt Doetinchem 10-5i | Doetinchem 10-5i | In uitvoering |
| 2026 | Extra capaciteit op knooppunt Edam 10-2i | Edam 10-2i | In uitvoering |
| 2026 | Extra capaciteit op knooppunt Haarlemmermeer 20-2i | Haarlemmermeer 20-2i | In uitvoering |
| 2026 | Extra capaciteit op knooppunt OS DE Weel 20-1i | De Weel 20-1i | In uitvoering |
| 2026 | Extra capaciteit op knooppunt Purmerend Kwadijkerkoogweg 10-1i | Purmerend Kwadijkerkoogweg 50-1i | Gepland |
| 2026 | Extra capaciteit op knooppunt Purmerend Kwadijkerkoogweg 10-2i | Purmerend Kwadijkerkoogweg 50-1i | Gepland |
| 2026 | Extra capaciteit op knooppunt RS Bemmel 10-2i | Oosterhout 20-1i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Druten 10-1i | Druten 10-1i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Gorredijk 10-1i | Gorredijk 20-2i | Gepland |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Ijpolder 10-4i | Ijpolder 10-4i | – |
Toon nog 167 uitbreidingen
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Leeuwarden 10-1i | Leeuwarden 10-1i | Gepland |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Medemblik 10-2i | Medemblik 10-2i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Nieuwe Meer 10-1i | Nieuwe Meer 10-1i | – |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Noord Papaverweg 10-1i | Noord Papaverweg 10-1i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Oudehaske 10-1i | Oudehaske 10-1i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Oudehaske 10-2i | Oudehaske 10-2i | Gepland |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt RS Bemmel 10-1i | Oosterhout 20-1i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Rozenburg 10-3i | Rozenburg 10-2i | Gepland |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Vliegenbos 10-1i | Vliegenbos 10-1i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Westhaven 10-1i | Westhaven 10-1i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Westhaven 10-2i | Westhaven 10-2i | In uitvoering |
| 2027 | Extra capaciteit op knooppunt Zevenhuizen 10-2i | Zevenhuizen 10-2i | In uitvoering |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Alphen West 10-1i | Alphen West 10-1i | In uitvoering |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Bergum Centrale 10-2i | Bergum Centrale 10-2i | In uitvoering |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Hattem 10-1i | Hattem 10-1i | In uitvoering |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Lochem 10-1i | Lochem 10-1i | Gepland |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Overveen 10-2i | Overveen 10-2i | Gepland |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Purmerend Schaepmanstraat 10-1i | Purmerend Schaepmanstraat 50-1i | Gepland |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Purmerend Schaepmanstraat 10-2i | Purmerend Schaepmanstraat 50-1i | Gepland |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Texel 10-1i | Texel 10-1i | Gepland |
| 2028 | Extra capaciteit op knooppunt Zaandam West 10-1i | Zaandam West 10-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Alphen Centrum 10-1i | Alphen Centrum 10-1i | In uitvoering |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Alphen Centrum 10-2i | Alphen Centrum 10-2i | In uitvoering |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Bijlmer Noord 10-1i | Bijlmer Noord 10kV totaal | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Bijlmer Noord 10-2i | Bijlmer Noord 10kV totaal | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Frankeneng 10-1i | Frankeneng 10-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Harselaar 20-3i | Harselaar 20-3i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Herbayum 20KV 20-1i | Herbayum 20KV 20-1i | – |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Hoorn Geldelozeweg 10-1i | Hoorn Geldelozeweg 50-1i | – |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Hoorn Geldelozeweg 10-2i | Hoorn Geldelozeweg 50-1i | – |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Kattenberg (D 219) 50-1i | Kattenberg (D 219) 10-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Marnezijl 10-1i | Marnezijl 20-3i | In uitvoering |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Marnezijl SUB 10-1i | Marnezijl 20-3i | In uitvoering |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Nunspeet 10-1i | Nunspeet 10-1i | In uitvoering |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Nunspeet 10-2i | Nunspeet 10-2i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt OS 'S-GRAVELAND 10-1i | 'S-GRAVELAND 10-1i | – |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Oterleek 50-1i | Alkmaar 10-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Purmerend Schaepmanstraat 50-1i | Purmerend Schaepmanstraat 50-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Tiel 10-1i | Tiel 10-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Westzaanstraat 10-1i | Westzaanstraat 10-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Winselingseweg 10-3i | Winselingseweg 10-3i | In uitvoering |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Zaandam Noord 10-1i | Zaandam Noord 50-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Zaandam Noord 10-2i | Zaandam Noord 50-1i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Zevenaar 10-3i | Zevenaar 10-3i | Gepland |
| 2029 | Extra capaciteit op knooppunt Zuiderveld 10-1i | Zuiderveld 10-1i | In uitvoering |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Almere 10-1i | Almere 10-1i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Beverwijk 50-1i | Beverwijk 50-1i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Bijlmer Noord 20-4i | Bijlmer Noord 20-4i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Edam 10-1i | Edam 10-1i | In uitvoering |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Enkhuizen 50-1i | Enkhuizen 10-1i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Harderwijk 50-1i | Nijkerk 10-1i | In uitvoering |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Herbayum 10-2i | Herbayum 10-2i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Hoorn Holenweg 10-1i | Hoorn Holenweg 10-1i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Hoorn Holenweg 10-2i | Hoorn Holenweg 10-2i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Leiden Zuid West 10-2i | Leiden Zuid West 10-1i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Leiden Zuid West 10-3i | Leiden Zuid West 10-1i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Leiderdorp 10-1i | Leiderdorp 10-1i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Nijkerk 10-2i | Nijkerk 10-2i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Nijkerk 50-1i | Nijkerk 10-1i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt OS 'S-GRAVELAND 50-2i | Crailo 10-1i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Oterleek 10-2i | Oterleek 10-2i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Oterleek 10-4i | Oterleek 10-4i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Presikhaaf 10-2i | Presikhaaf 10-2i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Rhijnspoor 10-1i | Rhijnspoor 10-1i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Rijksuniversiteit Leiden 10-1i | Rijksuniversiteit Leiden 10-1i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Rijksuniversiteit Leiden 10-2i | Rijksuniversiteit Leiden 10-2i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Teersdijk 10-1i | Teersdijk 10-1i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Teersdijk 10-2i | Teersdijk 10-2i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Vijfhuizen 10-1i | Vijfhuizen 20-3i | Gepland |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Zorgvlied 10-1i | Zorgvlied 20-4i | – |
| 2030 | Extra capaciteit op knooppunt Zutphen 10-1i | Zutphen 10-1i | – |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Basisweg 10-1i | Basisweg 10-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Basisweg 10-2i | Basisweg 10-2i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Dokkum 10-1i | Dokkum 10-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Dokkum 20kV 20-1i | Dokkum 20kV 20-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Dukenburg 10-1i | Dukenburg 10-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Emmeloord 10-1i | Emmeloord 10-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Emmeloord 20-5i | Emmeloord 20-5i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Hillegom 10-1i | Hillegom 10-1i | – |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Huizen 10-1i | Huizen 10-1i | – |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Katwijk 10-2i | Katwijk 10-2i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Luttelgeest 20-1i | Luttelgeest 20-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Noordwijk 10-1i | Noordwijk 10-1i | – |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt OS DE Vaart 10-1i | De Vaart 10-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt OS DE Vaart 10-3i | De Vaart 10-3i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Sassenheim 10-1i | Sassenheim 10-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Sassenheim 10-2i | Sassenheim 10-2i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Sassenheim 50-2i | Hillegom 10-1i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Vijfhuizen 10-2i | Vijfhuizen 20-3i | Gepland |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Weesp 10-1i | Weesp 10-1i | – |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Weesp 10-2i | Weesp 10-2i | – |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Weesp 10-9i | Weesp 10-9i | – |
| 2031 | Extra capaciteit op knooppunt Westwoud 10-4i | Westwoud 10-4i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Amstelveen 10-1i | Amstelveen | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Amstelveen 10-2i | Amstelveen | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Anna Paulowna 10-2i | Anna Paulowna 10-2i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Anna Paulowna 50-3i | Den Helder De Schooten 10-2i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt DEN Helder Vogelwijk 10-1i | Den Helder Vogelwijk 10-1i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Haarlemmermeer 10-1i | Haarlemmermeer 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Heiloo 50-1i | Heiloo 10-1i + 10-2i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Herbayum 10-1i | Herbayum 10-1i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Hilversum Jonkerweg 10-1i | Hilversum Jonkerweg 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Hilversum Jonkerweg 50-1i | Hilversum Jonkerweg 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Hilversum Noorder Begraafplaats 50-1i | Hilversum Raafstraat 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Hilversum Raafstraat 50-1i | Hilversum Raafstraat 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Krommenie 10-1i | Krommenie 50-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Krommenie 10-2i | Krommenie 50-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Leeuwarden 10-4i | Leeuwarden 10-4i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Nieuw Vennep 10-1i | Nieuw Vennep 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Nieuw Vennep 50-1i | Nieuw Vennep 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Oosterhout 20-1i | Oosterhout 20-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt RS Bemmel 20-3i | Oosterhout 20-1i | In uitvoering |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Schagen 10-1i | Schagen 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Schagen 10-2i | Schagen 10-2i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Schenkenschans 10-1i | Schenkenschans 10-1i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Schenkenschans 10-2i | Schenkenschans 10-2i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Schipluidenlaan 10-1i | Schipluidenlaan 10-1i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Tiel 10-2i | Tiel 10-2i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Ulkesluis 10-1i | Ulkesluis 10-1i | Gepland |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Vijfhuizen 20-3i | Vijfhuizen 20-3i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Warmenhuizen 10-1i | Warmenhuizen 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Woudhuis 10-1i | Woudhuis 10-1i | – |
| 2032 | Extra capaciteit op knooppunt Woudhuis 10-2i | Woudhuis 10-2i | – |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Dale 10-1i | Dale 10-1i | – |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Dodewaard 10-1i | Dodewaard 10-1i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Dodewaard 10-3i | Dodewaard 10-3i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Leiden Zuid West 10-1i | Leiden Zuid West 10-1i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Lemmer 10-1i | Lemmer 10kV | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Lemmer 10-2i | Lemmer 10kV | – |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Lemmer 20-4i | Lemmer 20-4i | – |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Oosterwolde 10-1i | Oosterwolde 10-1i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Oosterwolde 10-2i | Oosterwolde 10-1i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Oudorp 10-1i | Oudorp 10-1i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Oudorp 10-2i | Oudorp 10-2i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Oudorp 50-1i | Oudorp 10-1i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Ruigoord 10-1i | Ruigoord 10-1i | – |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Slotermeer 10-1i | Slotermeer 10-1i | Gepland |
| 2033 | Extra capaciteit op knooppunt Zuilichem 20-1i | Zuilichem 20-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Aalsmeer Bloemenveiling 10-1i | Aalsmeer Bloemenveiling 10-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Aalsmeer Bloemenveiling 10-3i | Aalsmeer Bloemenveiling 10-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Drachten 10-1i | Drachten 10-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Drachten 10-2i | Drachten 10-2i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Enkhuizen 10-1i | Enkhuizen 10-1i | Gepland |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Schalkwijk 10-1i | Schalkwijk 10-1i | Gepland |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Schiphol Oost 10-1i | Schiphol Oost | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Schiphol Oost 10-2i | Schiphol Oost | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Schiphol Oost 50-1i | Schiphol Oost | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Uitgeest 10-1i | Uitgeest 50-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Uitgeest 10-2i | Uitgeest 50-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Uitgeest 10-4i | Uitgeest 50-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Uitgeest 50-1i | Uitgeest 50-1i | – |
| 2034 | Extra capaciteit op knooppunt Ulft 20-3i | Ulft 20-3i | Gepland |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Alkmaar 10-1i | Alkmaar 10-1i | Gepland |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Arnhem 10-1i | Arnhem 10-1i | – |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Culemborg 10-1i | Culemborg 10-1i | – |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Culemborg 10-2i | Culemborg 10-2i | – |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Culemborg 10-9i | Culemborg 10-9i | – |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Culemborg 50-1i | Culemborg 10-1i | – |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Leiden Noord 10-1i | Leiden Noord 10-1i | – |
| 2035 | Extra capaciteit op knooppunt Zaltbommel 10-1i | Zaltbommel 10-1i | In uitvoering |
| 2036 | Extra capaciteit op knooppunt Apeldoorn 10-2i | Apeldoorn 10-2i | – |
| 2036 | Extra capaciteit op knooppunt Borculo 20-3i | Borculo 20-3i | – |
| 2036 | Extra capaciteit op knooppunt Sneek 10-1i | Sneek 10-1i | – |
| 2036 | Extra capaciteit op knooppunt Tiel 50-2i | Culemborg 10-1i | – |
| 2038 | Extra capaciteit op knooppunt Hoofddorp 10-1i | Hoofddorp 10-1i | Gepland |
| 2038 | Extra capaciteit op knooppunt Hoofddorp 10-2i | Hoofddorp 10-2i | Gepland |
| onbekend | Extra capaciteit op knooppunt Wageningen 10-1i | Wageningen 10-1i | – |
Jaartallen zijn een verwachting van de netbeheerder en schuiven in de praktijk vaak op.
Alle gemeenten van Liander
Per gemeente het aandeel van de postcodes van Liander waar het regionale net vol zit. Heeft een gemeente meer netbeheerders, dan staat erbij welk deel van de postcodes bij Liander hoort. Welke netbeheerder op uw adres zit, ziet u op eancodeboek.nl.
| Gemeente | Stroom gebruiken | Terugleveren |
|---|---|---|
| Aalsmeer | >99% | 81% |
| Aalten | 76% | >99% |
| Achtkarspelen | >99% | >99% |
| Alkmaar | 100% | 97% |
| Almere | 79% | 7% |
| Alphen aan den Rijn | 96% | 64% |
| Ameland | 100% | 100% |
| Amersfoort (minder dan 1% van de postcodes) | 100% | 100% |
| Amstelveen | >99% | <1% |
| Amsterdam | 71% | <1% |
| Apeldoorn | 82% | 14% |
| Arnhem | 79% | 5% |
| Barneveld | 89% | 69% |
| Berg en Dal | 100% | 89% |
| Bergen (Noord-Holland) | 100% | 100% |
| Berkelland | 32% | 66% |
| Beuningen | 100% | 81% |
| Beverwijk | 97% | 20% |
| Blaricum | 100% | 0% |
| Bloemendaal | 100% | 37% |
| Bronckhorst | 58% | 63% |
| Brummen | 73% | 72% |
| Buren | 87% | 87% |
| Castricum | 100% | 100% |
| Culemborg | 100% | 100% |
| Dantumadiel | 100% | 100% |
| De Fryske Marren | >99% | 96% |
| Den Helder | 100% | 100% |
| Deventer (minder dan 1% van de postcodes) | 36% | 100% |
| Diemen | 3% | 0% |
| Dijk en Waard | 100% | >99% |
| Doesburg | 33% | 32% |
| Doetinchem | 55% | 44% |
| Drechterland | 100% | 100% |
| Dronten | 45% | 44% |
| Druten | 100% | 100% |
| Duiven | 89% | 31% |
| Edam-Volendam | 100% | 2% |
| Ede | 48% | 28% |
| Elburg | 100% | 97% |
| Enkhuizen | 100% | 100% |
| Epe | 47% | 88% |
| Ermelo | 88% | 16% |
| Gooise Meren | 100% | 20% |
| Haarlem | 77% | <1% |
| Haarlemmermeer | 96% | 14% |
| Harderwijk | 82% | 48% |
| Harlingen | 100% | 100% |
| Hattem | 100% | 82% |
| Heemskerk | 100% | 51% |
| Heerde | 100% | 100% |
| Heerenveen | 66% | 61% |
| Heiloo | 100% | 100% |
| Heumen | 100% | 82% |
| Hillegom | 100% | <1% |
| Hilversum | 100% | 5% |
| Hollands Kroon | >99% | >99% |
| Hoorn | 100% | 100% |
| Huizen | 100% | 0% |
| Kaag en Braassem | 100% | 27% |
| Katwijk | 100% | 0% |
| Koggenland | 100% | >99% |
| Landsmeer | 100% | <1% |
| Laren (Noord-Holland) (ruim 99% van de postcodes) | 100% | 0% |
| Leeuwarden | 77% | 74% |
| Leiden | 98% | 18% |
| Leiderdorp | 76% | 2% |
| Lelystad | 98% | 8% |
| Lingewaard | 99% | 99% |
| Lisse | 100% | 2% |
| Lochem | 88% | 78% |
| Maasdriel | 74% | 71% |
| Medemblik | 100% | >99% |
| Montferland | 57% | 52% |
| Neder-Betuwe | 100% | >99% |
| Nieuwkoop (94% van de postcodes) | 38% | 13% |
| Nijkerk | 100% | 56% |
| Nijmegen | 93% | 31% |
| Noardeast-Fryslân | 98% | 98% |
| Noordoostpolder | >99% | 98% |
| Noordwijk | 100% | 23% |
| Nunspeet | 88% | 22% |
| Oegstgeest | 100% | 0% |
| Oldebroek | 100% | 75% |
| Oost Gelre | 60% | 74% |
| Ooststellingwerf | 63% | 100% |
| Oostzaan | 100% | 26% |
| Opmeer | 100% | 93% |
| Opsterland | 100% | 99% |
| Oude IJsselstreek | 28% | 97% |
| Ouder-Amstel | 100% | 24% |
| Overbetuwe | 72% | 56% |
| Purmerend | 100% | 14% |
| Putten | 46% | 58% |
| Renkum | 62% | 0% |
| Rheden | 66% | 5% |
| Rozendaal | 97% | 84% |
| Schagen | 100% | >99% |
| Scherpenzeel (99% van de postcodes) | 100% | 100% |
| Schiermonnikoog | 100% | 100% |
| Smallingerland | 100% | 97% |
| Stede Broec | 100% | 100% |
| Steenwijkerland (4% van de postcodes) | 96% | 96% |
| Súdwest-Fryslân | 89% | 63% |
| Terschelling | 100% | 100% |
| Texel | 100% | 100% |
| Teylingen | 100% | 30% |
| Tiel | >99% | >99% |
| Tytsjerksteradiel | 100% | 100% |
| Uitgeest | 100% | 100% |
| Uithoorn | 100% | 3% |
| Urk | 100% | 100% |
| Veenendaal (8% van de postcodes) | 100% | 78% |
| Velsen | 41% | 3% |
| Vlieland | 0% | 100% |
| Voorschoten | 100% | 98% |
| Voorst | 88% | 90% |
| Waadhoeke | 85% | >99% |
| Wageningen | 88% | 3% |
| Wassenaar | 100% | 0% |
| Waterland | 100% | 79% |
| West Betuwe (88% van de postcodes) | 95% | 85% |
| West Maas en Waal | 91% | 100% |
| Westervoort | 100% | 0% |
| Weststellingwerf | 60% | 60% |
| Wijchen | 100% | 100% |
| Wijdemeren (65% van de postcodes) | 100% | 94% |
| Winterswijk | 74% | 60% |
| Wormerland | 100% | 15% |
| Zaanstad | 100% | 6% |
| Zaltbommel | 66% | 36% |
| Zandvoort | 100% | 39% |
| Zeewolde | 19% | 34% |
| Zevenaar | 45% | 31% |
| Zoeterwoude (ruim 99% van de postcodes) | 1% | 1% |
| Zuidplas (38% van de postcodes) | 38% | 38% |
| Zutphen | 22% | 79% |