Netcongestie per voedingsgebied
Het stroomnet is niet ingedeeld per gemeente, maar per voedingsgebied. Dat is het stuk net dat stroom krijgt van één onderstation. De netbeheerders geven per voedingsgebied de status, de wachtrij en het verwachte jaar.
Gemeente of voedingsgebied? Een voedingsgebied houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Voedingsgebied Nederweert levert bijvoorbeeld ook stroom in Weert. Wilt u weten hoe het in één gemeente zit, kijk dan op de pagina van die gemeente.
Hieronder de 493 gebieden met minstens 20 postcodes, per provincie waar de meeste postcodes liggen. Zoekt u de stand voor uw adres? Gebruik de postcodecheck op de homepage.
Drenthe
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Bargermeer · Enexis | In onderzoek | 38 aanvragen · 20,3 MW |
| Beilen · Enexis | Tekort | 29 aanvragen · 18,2 MW |
| Coevorden · Enexis | Beschikbaar | 39 aanvragen · 21,8 MW |
| Emmen Weerdinge · Enexis | In onderzoek | 9 aanvragen · 5,1 MW |
| Gasselte Kraanlanden · Enexis | In onderzoek | 14 aanvragen · 2,3 MW |
| Hoogeveen · Enexis | Tekort | 45 aanvragen · 42,0 MW |
| Klazienaveen Zwet · Enexis | Beschikbaar | 4 aanvragen · 0,4 MW |
| Marsdijk · Enexis | Tekort | 61 aanvragen · 18,6 MW |
| Meppel · Enexis | Tekort | 84 aanvragen · 26,7 MW |
| Veenoord · Enexis | Tekort | 33 aanvragen · 16,0 MW |
| Zeijerveen · Enexis | Tekort | 40 aanvragen · 5,3 MW |
Flevoland
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Almere 10-1i · Liander | Tekort | 42 aanvragen · 7,8 MW |
| De Vaart 10-1i · Liander | Tekort | 57 aanvragen · 20,0 MW |
| De Vaart 10-3i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 13,5 MW |
| De Voorst 61 10-1i · Liander | Tekort | 45 aanvragen · 17,6 MW |
| Dronten 10-1i · Liander | Beperkt | 51 aanvragen · 6,5 MW |
| Dronten 20KV 20-2i · Liander | Tekort | 35 aanvragen · 34,2 MW |
| Emmeloord 10-1i · Liander | Tekort | 15 aanvragen · 6,0 MW |
| Emmeloord 20-5i · Liander | Tekort | 24 aanvragen · 26,2 MW |
| Emmeloord inst. 2+3 · Liander | Tekort | 49 aanvragen · 16,6 MW |
| Lelystad 10-1i · Liander | Beschikbaar | 33 aanvragen · 10,9 MW |
| Lemmer 20-4i · Liander | Tekort | 12 aanvragen · 4,9 MW |
| Pampus 10-1i · Liander | Beperkt | 60 aanvragen · 17,2 MW |
| Zeewolde 10-1i · Liander | Beperkt | 33 aanvragen · 8,9 MW |
| Zeewolde 20KV 20-7i · Liander | Tekort | 66 aanvragen · 57,1 MW |
| Zuiderveld 10-1i · Liander | Tekort | 95 aanvragen · 27,9 MW |
Friesland
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Bergum Centrale 10-1i · Liander | Tekort | 12 aanvragen · 4,5 MW |
| Bergum Centrale 10-2i · Liander | Tekort | 15 aanvragen · 3,0 MW |
| Dokkum 10-1i · Liander | Tekort | 5 aanvragen · 3,1 MW |
| Dokkum 20kV 20-1i · Liander | Tekort | 18 aanvragen · 33,4 MW |
| Drachten 10-1i · Liander | Tekort | 23 aanvragen · 11,2 MW |
| Drachten 10-2i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 3,3 MW |
| Gorredijk 20-2i · Liander | Tekort | 7 aanvragen · 4,1 MW |
| Heerenveen 10-1i · Liander | Beschikbaar | 14 aanvragen · 10,0 MW |
| Herbayum 10-1i · Liander | Tekort | 19 aanvragen · 8,2 MW |
| Herbayum 20KV 20-1i · Liander | Tekort | 9 aanvragen · 4,0 MW |
| Leeuwarden 10-1i · Liander | Tekort | 20 aanvragen · 9,8 MW |
| Leeuwarden 10-4i · Liander | Tekort | 33 aanvragen · 13,1 MW |
| Lemmer 10kV · Liander | Tekort | 25 aanvragen · 8,7 MW |
| Marnezijl 10-2i · Liander | Tekort | 7 aanvragen · 0,5 MW |
| Marnezijl 20-3i · Liander | Tekort | geen gegevens |
| Oosterwolde 10-1i · Liander | Tekort | 12 aanvragen · 5,2 MW |
| Oudehaske 10-1i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 25,0 MW |
| Oudehaske 10-2i · Liander | Tekort | geen gegevens |
| Oudehaske 20-4i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 10,6 MW |
| Rauwerd 10-1i · Liander | Tekort | 5 aanvragen · 0,9 MW |
| Schenkenschans 10-1i · Liander | Tekort | 25 aanvragen · 16,5 MW |
| Schenkenschans 10-2i · Liander | Beperkt | 6 aanvragen · 2,0 MW |
| Sneek 10-1i · Liander | Tekort | 29 aanvragen · 13,0 MW |
| Wolvega 10-2i · Liander | Tekort | 15 aanvragen · 6,6 MW |
Gelderland
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Apeldoorn 10-1i · Liander | Tekort | 45 aanvragen · 9,9 MW |
| Apeldoorn 10-2i · Liander | Tekort | 60 aanvragen · 13,5 MW |
| Arnhem 10-1i · Liander | In onderzoek | 81 aanvragen · 17,9 MW |
| Borculo 20-3i · Liander | Beperkt | 33 aanvragen · 54,7 MW |
| Culemborg 10-1i · Liander | Tekort | 66 aanvragen · 21,8 MW |
| Culemborg 10-2i · Liander | Tekort | 8 aanvragen · 0,9 MW |
| Culemborg 10-9i · Liander | Tekort | 19 aanvragen · 6,8 MW |
| Dale 10-1i · Liander | Tekort | 70 aanvragen · 9,5 MW |
| Dodewaard 10-1i · Liander | Tekort | 36 aanvragen · 5,2 MW |
| Dodewaard 10-3i · Liander | Tekort | 26 aanvragen · 35,9 MW |
| Doetinchem 150kV TenneT · Liander | Tekort | 164 aanvragen · 54,2 MW |
| Doetinchem 20-6i · Liander | Beschikbaar | 75 aanvragen · 30,2 MW |
| Doetinchem 20-7i · Liander | Beschikbaar | 13 aanvragen · 10,2 MW |
| Druten 10-1i · Liander | Tekort | 50 aanvragen · 8,5 MW |
| Dukenburg 10-1i · Liander | Tekort | 23 aanvragen · 5,6 MW |
| Ede 10-1i · Liander | Beperkt | 26 aanvragen · 3,5 MW |
| Ede 10-2i · Liander | Tekort | 84 aanvragen · 24,3 MW |
| Eerbeek 10-1i + 10-2i · Liander | Beperkt | 36 aanvragen · 25,2 MW |
| Eibergen 10-3i · Liander | Beschikbaar | geen gegevens |
| Elst 10-1i · Liander | Beschikbaar | 37 aanvragen · 8,1 MW |
| Elst 10-2i · Liander | Beperkt | 46 aanvragen · 10,4 MW |
| Frankeneng 10-1i · Liander | Tekort | 50 aanvragen · 10,9 MW |
| Harderwijk 10-1i · Liander | Tekort | 63 aanvragen · 13,6 MW |
| Harderwijk 10-2i · Liander | Tekort | 59 aanvragen · 11,2 MW |
| Harselaar 10-1i · Liander | Tekort | 48 aanvragen · 6,6 MW |
| Harselaar 20-3i · Liander | Tekort | 82 aanvragen · 71,7 MW |
| Hattem 10-1i · Liander | Tekort | 43 aanvragen · 35,0 MW |
| Kattenberg (D 219) 10-1i · Liander | Tekort | 45 aanvragen · 8,5 MW |
| Lochem 10-1i · Liander | Tekort | 27 aanvragen · 19,6 MW |
| Nijkerk 10-1i · Liander | Tekort | 39 aanvragen · 7,2 MW |
| Nijkerk 10-2i · Liander | Tekort | 23 aanvragen · 2,7 MW |
| Nunspeet 10-1i · Liander | Tekort | 19 aanvragen · 5,8 MW |
| Nunspeet 10-2i · Liander | Tekort | 26 aanvragen · 14,7 MW |
| Oosterbeek 10-1i · Liander | Tekort | 16 aanvragen · 6,8 MW |
| Oosterhout 20-1i · Liander | Tekort | 44 aanvragen · 76,6 MW |
| Oosterhout 20-2i · Liander | Beschikbaar | 21 aanvragen · 127,9 MW |
| Platvoet 10-1i · Liander | Tekort | 5 aanvragen · 2,5 MW |
| Presikhaaf 10-1i · Liander | Tekort | 38 aanvragen · 4,6 MW |
| Presikhaaf 10-2i · Liander | Tekort | 44 aanvragen · 10,4 MW |
| Renkum 10-1i · Liander | Beperkt | 31 aanvragen · 15,1 MW |
| Sint Annamolen 10-1i · Liander | In onderzoek | 11 aanvragen · 3,2 MW |
| Teersdijk 10-1i · Liander | Tekort | 67 aanvragen · 44,0 MW |
| Teersdijk 10-2i · Liander | Tekort | 55 aanvragen · 23,9 MW |
| Tiel 10-1i · Liander | Tekort | 52 aanvragen · 18,5 MW |
| Tiel 10-2i · Liander | Tekort | 50 aanvragen · 36,0 MW |
| Tiel 20-4i · Liander | Beschikbaar | 9 aanvragen · 17,6 MW |
| Ulft 10-1i · Liander | In onderzoek | 30 aanvragen · 5,9 MW |
| Ulft 20-3i · Liander | In onderzoek | 22 aanvragen · 71,0 MW |
| Vaassen 10-1i · Liander | Beperkt | 30 aanvragen · 6,6 MW |
| Wageningen 10-1i · Liander | In onderzoek | 38 aanvragen · 9,2 MW |
| Winselingseweg 10-1i · Liander | In onderzoek | 54 aanvragen · 11,4 MW |
| Winselingseweg 10-2i · Liander | Tekort | 13 aanvragen · 4,8 MW |
| Winselingseweg 10-3i · Liander | In onderzoek | 24 aanvragen · 14,4 MW |
| Winterswijk 10-1i · Liander | In onderzoek | 50 aanvragen · 8,7 MW |
| Woudhuis 10-1i · Liander | Tekort | 24 aanvragen · 14,1 MW |
| Woudhuis 10-2i · Liander | Tekort | 26 aanvragen · 4,1 MW |
| Zaltbommel 10-1i · Liander | Tekort | 78 aanvragen · 19,7 MW |
| Zaltbommel 10-2i · Liander | Beperkt | 26 aanvragen · 11,7 MW |
| Zaltbommel 20-4i · Liander | Beperkt | 17 aanvragen · 33,1 MW |
| Zaltbommel 20-5i · Liander | Tekort | 39 aanvragen · 40,1 MW |
| Zevenaar 10-1i · Liander | Beperkt | 58 aanvragen · 8,3 MW |
| Zevenaar 10-3i · Liander | Tekort | 69 aanvragen · 59,5 MW |
| Zuidbroek 20-1i · Liander | Beperkt | 58 aanvragen · 26,0 MW |
| Zuilichem 20-1i · Liander | In onderzoek | 24 aanvragen · 59,2 MW |
| Zutphen 10-1i · Liander | Beschikbaar | 44 aanvragen · 12,0 MW |
| Zutphen 10-2i · Liander | Tekort | 33 aanvragen · 7,5 MW |
Groningen
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Eemshaven-Midden 20 kV · Enexis | Beperkt | 8 aanvragen · 11,4 MW |
| Eemshaven-Oost 20 kV · Enexis | Beschikbaar | 2 aanvragen · 0,1 MW |
| Groningen Bloemsingel · Enexis | In onderzoek | 7 aanvragen · 0,3 MW |
| Groningen Bornholmstraat · Enexis | Tekort | 70 aanvragen · 15,5 MW |
| Groningen Hunze · Enexis | In onderzoek | 6 aanvragen · 2,1 MW |
| Groningen v. Heemskerckstraat · Enexis | In onderzoek | 36 aanvragen · 60,0 MW |
| Kropswolde · Enexis | Tekort | 49 aanvragen · 39,0 MW |
| Meeden · Enexis | Beperkt | 18 aanvragen · 13,9 MW |
| Musselkanaal-Zandberg · Enexis | Beschikbaar | 8 aanvragen · 10,1 MW |
| Stadskanaal · Enexis | Tekort | 17 aanvragen · 4,0 MW |
| Veendam · Enexis | Tekort | 22 aanvragen · 7,2 MW |
| VVL10 Vierverlaten · Enexis | Beschikbaar | 70 aanvragen · 43,5 MW |
| Weiwerd · Enexis | Beschikbaar | 19 aanvragen · 13,7 MW |
| Winschoten · Enexis | Beperkt | 8 aanvragen · 3,4 MW |
| Winsum Ranum · Enexis | In onderzoek | 40 aanvragen · 12,2 MW |
Limburg
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Beek · Enexis | Beschikbaar | 45 aanvragen · 21,2 MW |
| Belfeld · Enexis | Beschikbaar | 48 aanvragen · 12,6 MW |
| Blerick · Enexis | Beschikbaar | 115 aanvragen · 43,1 MW |
| Boekend · Enexis | Beschikbaar | 68 aanvragen · 84,4 MW |
| Born · Enexis | Beschikbaar | 47 aanvragen · 72,7 MW |
| Boschpoort · Enexis | Beschikbaar | 17 aanvragen · 9,4 MW |
| Buggenum · Enexis | In onderzoek | 54 aanvragen · 76,9 MW |
| Gennep · Enexis | Beschikbaar | 21 aanvragen · 4,4 MW |
| Heer · Enexis | In onderzoek | 45 aanvragen · 13,1 MW |
| Helden · Enexis | Beschikbaar | 87 aanvragen · 40,2 MW |
| Horst · Enexis | Beperkt | 90 aanvragen · 64,6 MW |
| Huskensweg · Enexis | Beschikbaar | 50 aanvragen · 11,9 MW |
| Kelpen · Enexis | Beschikbaar | 27 aanvragen · 9,2 MW |
| Limmel · Enexis | Beschikbaar | 95 aanvragen · 62,8 MW |
| Lutterade · Enexis | Tekort | 73 aanvragen · 15,7 MW |
| Maalbroek · Enexis | Beschikbaar | 28 aanvragen · 11,7 MW |
| Maasbracht · Enexis | Beschikbaar | 73 aanvragen · 21,0 MW |
| Merum · Enexis | Beschikbaar | 19 aanvragen · 31,8 MW |
| Nederweert · Enexis | Tekort | 78 aanvragen · 20,7 MW |
| Roermond · Enexis | Beschikbaar | 21 aanvragen · 1,8 MW |
| Schoonbron · Enexis | Beschikbaar | 39 aanvragen · 5,8 MW |
| Terwinselen · Enexis | Beschikbaar | 120 aanvragen · 58,0 MW |
| Treebeek · Enexis | Beschikbaar | 44 aanvragen · 13,5 MW |
| Venray · Enexis | Tekort | 169 aanvragen · 72,9 MW |
| Weertheide · Enexis | Beschikbaar | 28 aanvragen · 10,9 MW |
| Wittevrouwenveld · Enexis | Beschikbaar | 33 aanvragen · 9,9 MW |
Noord-Brabant
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Aarle Rixtel · Enexis | Beschikbaar | 95 aanvragen · 48,8 MW |
| Bergen op Zoom · Enexis | Beschikbaar | 75 aanvragen · 62,2 MW |
| Best · Enexis | Tekort | 138 aanvragen · 44,9 MW |
| Biesbosch · Enexis | Beschikbaar | 27 aanvragen · 5,8 MW |
| Boxtel · Enexis | Beschikbaar | 46 aanvragen · 24,6 MW |
| Breda · Enexis | Beschikbaar | 216 aanvragen · 58,8 MW |
| Cuijk · Enexis | Beschikbaar | 19 aanvragen · 20,2 MW |
| Dinteloord · Enexis | Beschikbaar | 25 aanvragen · 60,4 MW |
| Eerde · Enexis | Beschikbaar | 183 aanvragen · 83,0 MW |
| Eindhoven Noord · Enexis | Tekort | 163 aanvragen · 98,3 MW |
| Eindhoven Oost · Enexis | Beschikbaar | 151 aanvragen · 57,0 MW |
| Eindhoven West · Enexis | Tekort | 129 aanvragen · 59,2 MW |
| Eindhoven Zuid · Enexis | Beschikbaar | 75 aanvragen · 26,1 MW |
| Etten Leur · Enexis | Tekort | 149 aanvragen · 54,1 MW |
| Geertruidenberg · Enexis | Beschikbaar | 118 aanvragen · 58,4 MW |
| Hapert · Enexis | Tekort | 147 aanvragen · 55,6 MW |
| Haps · Enexis | Beschikbaar | 112 aanvragen · 54,6 MW |
| Helmond Oost · Enexis | Beschikbaar | 69 aanvragen · 29,8 MW |
| Helmond Zuid · Enexis | Tekort | 172 aanvragen · 54,4 MW |
| Maarheeze · Enexis | Beperkt | 99 aanvragen · 57,8 MW |
| Moerdijk · Enexis | Beschikbaar | 115 aanvragen · 155,4 MW |
| Oosteind · Enexis | Beschikbaar | 111 aanvragen · 88,7 MW |
| Oss · Enexis | Tekort | 151 aanvragen · 45,0 MW |
| Princenhage · Enexis | Beschikbaar | 58 aanvragen · 25,3 MW |
| Roosendaal · Enexis | Beschikbaar | 178 aanvragen · 95,2 MW |
| s-Hertogenbosch Noord · Enexis | Beschikbaar | 299 aanvragen · 81,4 MW |
| s-Hertogenbosch West · Enexis | Beschikbaar | 78 aanvragen · 31,6 MW |
| Tilburg Centrum · Enexis | Beschikbaar | 55 aanvragen · 16,9 MW |
| Tilburg Noord · Enexis | Tekort | 170 aanvragen · 62,2 MW |
| Tilburg West · Enexis | Beschikbaar | 79 aanvragen · 27,4 MW |
| Tilburg Zuid · Enexis | Beschikbaar | 149 aanvragen · 44,9 MW |
| Uden · Enexis | Tekort | 171 aanvragen · 61,6 MW |
| Waalwijk · Enexis | Beschikbaar | 165 aanvragen · 66,2 MW |
| Woensdrecht · Enexis | Beschikbaar | 55 aanvragen · 23,8 MW |
Noord-Holland
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| 'S-GRAVELAND 10-1i · Liander | Tekort | 4 aanvragen · 3,4 MW |
| Aalsmeer Bloemenveiling 10-1i · Liander | Tekort | 38 aanvragen · 22,0 MW |
| Aalsmeer Bloemenveiling 10-2i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 13,0 MW |
| Alkmaar 10-1i · Liander | Tekort | 25 aanvragen · 5,5 MW |
| Amstelveen · Liander | Tekort | 34 aanvragen · 8,1 MW |
| Amstelveen Bolwerk 10-1i + 10-2i · Liander | Tekort | 34 aanvragen · 4,9 MW |
| Anna Paulowna 10-2i · Liander | Tekort | 31 aanvragen · 8,8 MW |
| Basisweg 10-1i · Liander | Tekort | 42 aanvragen · 25,2 MW |
| Beverwijk 50-1i · Liander | Tekort | 27 aanvragen · 18,3 MW |
| Bijlmer Noord 10kV totaal · Liander | Tekort | 35 aanvragen · 17,9 MW |
| Bijlmer Noord 20-4i · Liander | Tekort | 40 aanvragen · 56,3 MW |
| Bijlmer Zuid 10-1i · Liander | Beperkt | 34 aanvragen · 18,9 MW |
| Crailo 10-1i · Liander | Tekort | 7 aanvragen · 0,6 MW |
| De Weel 20-1i · Liander | Tekort | 101 aanvragen · 80,9 MW |
| Den Helder De Schooten 10-2i · Liander | Tekort | 28 aanvragen · 12,3 MW |
| Den Helder Vogelwijk 10-1i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 14,6 MW |
| Edam 10-1i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 6,1 MW |
| Edam 10-2i · Liander | Tekort | 23 aanvragen · 4,7 MW |
| Enkhuizen 10-1i · Liander | Tekort | 17 aanvragen · 12,7 MW |
| Enkhuizen 10-2i · Liander | Tekort | 10 aanvragen · 8,0 MW |
| Frederiksplein 10-1i · Liander | Beperkt | 13 aanvragen · 1,5 MW |
| Haarlemmermeer 10-1i · Liander | Tekort | 20 aanvragen · 5,5 MW |
| Heemstede · Stedin | Beperkt | 0 aanvragen · 0,0 MW |
| Heerhugowaard 10-1i + 10-2i · Liander | Tekort | 31 aanvragen · 5,6 MW |
| Heiloo 10-1i · Liander | Tekort | 14 aanvragen · 2,4 MW |
| Heiloo 10-2i · Liander | Tekort | 12 aanvragen · 1,2 MW |
| Hilversum Jonkerweg 10-1i · Liander | Tekort | 26 aanvragen · 4,1 MW |
| Hilversum Noorderbegraafplaats 10 kV 1 + 2 · Liander | Tekort | 5 aanvragen · 8,8 MW |
| Hilversum Raafstraat 10-1i · Liander | Tekort | 20 aanvragen · 4,1 MW |
| Hoofddorp 10-1i · Liander | Tekort | 50 aanvragen · 29,1 MW |
| Hoofddorp 10-2i · Liander | Tekort | 53 aanvragen · 27,9 MW |
| Hoogte Kadijk 10-1i · Liander | Beperkt | 10 aanvragen · 2,1 MW |
| Hoogte Kadijk 10-2i · Liander | Beperkt | 8 aanvragen · 3,0 MW |
| Hoorn Geldelozeweg 50-1i · Liander | Tekort | 32 aanvragen · 7,9 MW |
| Hoorn Holenweg 10-1i · Liander | Tekort | 27 aanvragen · 7,4 MW |
| Hoorn Holenweg 10-2i · Liander | Tekort | 6 aanvragen · 3,5 MW |
| Huizen 10-1i · Liander | Tekort | 23 aanvragen · 3,0 MW |
| Ijburg 20-2i · Liander | Beschikbaar | 8 aanvragen · 3,3 MW |
| Ijmuiden 50-1i · Liander | Beperkt | 36 aanvragen · 18,4 MW |
| Karperweg 10-3i · Liander | Beschikbaar | 8 aanvragen · 0,8 MW |
| Karperweg 10-4i · Liander | Beschikbaar | 12 aanvragen · 1,9 MW |
| Krommenie 50-1i · Liander | Tekort | 31 aanvragen · 8,2 MW |
| Marnixstraat 10-1i · Liander | Tekort | 7 aanvragen · 0,2 MW |
| Marnixstraat 10-2i · Liander | Tekort | 4 aanvragen · 0,2 MW |
| Medemblik 10-1i · Liander | Tekort | 6 aanvragen · 2,1 MW |
| Medemblik 10-2i · Liander | Tekort | 20 aanvragen · 5,6 MW |
| Middenmeer 20-2i · Liander | Tekort | 31 aanvragen · 15,9 MW |
| Naarden 50-1i · Liander | Tekort | 23 aanvragen · 4,2 MW |
| Nieuw Vennep 10-1i · Liander | Tekort | 28 aanvragen · 8,2 MW |
| Nieuwe Meer 10-1i · Liander | Tekort | 12 aanvragen · 7,8 MW |
| Noord Papaverweg 10-1i · Liander | Tekort | 88 aanvragen · 26,1 MW |
| Oterleek 10-2i · Liander | Tekort | 17 aanvragen · 5,3 MW |
| Oterleek 10-4i · Liander | Tekort | 29 aanvragen · 8,0 MW |
| Oudorp 10-1i · Liander | Tekort | 73 aanvragen · 29,7 MW |
| Oudorp 10-2i · Liander | Tekort | 17 aanvragen · 3,0 MW |
| Overveen 10-1i · Liander | Tekort | 13 aanvragen · 1,3 MW |
| Overveen 10-2i · Liander | Tekort | 13 aanvragen · 2,0 MW |
| Purmerend Kwadijkerkoogweg 50-1i · Liander | Tekort | 34 aanvragen · 4,7 MW |
| Purmerend Schaepmanstraat 50-1i · Liander | Tekort | 35 aanvragen · 9,0 MW |
| Rhijnspoor 10-1i · Liander | Tekort | 24 aanvragen · 4,2 MW |
| Rozenburg 10-1i · Liander | Beperkt | 13 aanvragen · 6,9 MW |
| Rozenburg 10-2i · Liander | Tekort | geen gegevens |
| Schagen 10-1i · Liander | Tekort | 29 aanvragen · 5,5 MW |
| Schagen 10-2i · Liander | Tekort | 11 aanvragen · 3,7 MW |
| Schalkwijk 10-1i · Liander | Tekort | 17 aanvragen · 2,9 MW |
| Schiphol Oost · Liander | Tekort | 44 aanvragen · 6,9 MW |
| Schipluidenlaan 10-1i · Liander | Tekort | 16 aanvragen · 6,5 MW |
| Sextantweg 10-1i · Liander | Tekort | 8 aanvragen · 20,3 MW |
| Slotermeer 10-1i · Liander | Tekort | 12 aanvragen · 1,3 MW |
| Texel 10-1i · Liander | Tekort | 25 aanvragen · 14,1 MW |
| Uilenburg 50-1i · Liander | Beperkt | 8 aanvragen · 3,6 MW |
| Uitgeest 50-1i · Liander | Tekort | 30 aanvragen · 6,2 MW |
| Uithoorn 50-1i · Liander | Tekort | 17 aanvragen · 6,9 MW |
| Ulkesluis 10-1i · Liander | Tekort | 26 aanvragen · 5,8 MW |
| Velsen 10-1i · Liander | Tekort | 40 aanvragen · 31,5 MW |
| Venserweg 10-11i · Liander | Beperkt | 15 aanvragen · 14,2 MW |
| Venserweg 10-12i · Liander | Beperkt | 22 aanvragen · 22,1 MW |
| Vijfhuizen 20-3i · Liander | Tekort | 53 aanvragen · 8,7 MW |
| Vliegenbos 10-1i · Liander | Tekort | 27 aanvragen · 8,5 MW |
| Waarderpolder 10-1i · Liander | Tekort | 24 aanvragen · 4,7 MW |
| Waarderpolder 10-2i · Liander | Beperkt | 49 aanvragen · 22,0 MW |
| Warmenhuizen 10-1i · Liander | Tekort | 25 aanvragen · 15,9 MW |
| Watergraafsmeer 10-2i · Liander | Beschikbaar | 21 aanvragen · 11,0 MW |
| Weesp 10-1i · Liander | Tekort | 14 aanvragen · 1,6 MW |
| Weesp 10-2i · Liander | Tekort | 7 aanvragen · 4,6 MW |
| Weesp 10-9i · Liander | Tekort | 5 aanvragen · 1,3 MW |
| Wervershoof 10-1i · Liander | Tekort | 59 aanvragen · 50,3 MW |
| Westhaven 10-1i · Liander | Tekort | 4 aanvragen · 0,3 MW |
| Westwoud 10-4i · Liander | Tekort | 40 aanvragen · 32,9 MW |
| Westzaanstraat 10-1i · Liander | Tekort | 38 aanvragen · 12,7 MW |
| Wormerveer 50-1i · Liander | Tekort | 8 aanvragen · 2,3 MW |
| Zaandam Noord 50-1i · Liander | Tekort | 17 aanvragen · 2,0 MW |
| Zaandam West 10-1i · Liander | Tekort | 36 aanvragen · 37,1 MW |
| Zaandijk 10kV totaal · Liander | Tekort | 9 aanvragen · 7,1 MW |
| Zorgvlied 20-4i · Liander | Beschikbaar | 43 aanvragen · 15,9 MW |
Overijssel
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Almelo Mosterdpot · Coteq | Beperkt | 43 aanvragen · 10,8 MW |
| Almelo Urenco · Coteq | Tekort | 17 aanvragen · 6,5 MW |
| Dedemsvaart · Enexis | Beschikbaar | 27 aanvragen · 12,2 MW |
| Deventer Bergweide · Enexis | Tekort | 54 aanvragen · 12,5 MW |
| Deventer Platvoet · Enexis | Beperkt | 21 aanvragen · 6,1 MW |
| Enschede Marssteden · Enexis | Beschikbaar | 32 aanvragen · 16,6 MW |
| Enschede van Heekstraat · Enexis | Tekort | 43 aanvragen · 10,8 MW |
| Enschede Vechtstraat · Enexis | Tekort | 20 aanvragen · 5,9 MW |
| Enschede Wesselbrink · Enexis | Tekort | 15 aanvragen · 4,4 MW |
| Goor · Coteq | Beperkt | 37 aanvragen · 4,5 MW |
| Haaksbergen · Enexis | Beperkt | 30 aanvragen · 9,3 MW |
| Hardenberg · Enexis | Beperkt | 60 aanvragen · 11,9 MW |
| Hengelo Bolderhoek · Enexis | Tekort | 48 aanvragen · 14,1 MW |
| Hengelo Weideweg · Enexis | Tekort | 58 aanvragen · 32,7 MW |
| IJsselmuiden · Enexis | Tekort | 17 aanvragen · 21,5 MW |
| Kampen · Enexis | Tekort | 34 aanvragen · 13,4 MW |
| Losser · Enexis | Beschikbaar | 10 aanvragen · 1,5 MW |
| Nijverdal · Enexis | Beperkt | 34 aanvragen · 6,6 MW |
| Oldenzaal · Coteq | Beschikbaar | 56 aanvragen · 11,2 MW |
| Olst · Enexis | Beperkt | 8 aanvragen · 3,0 MW |
| Ommen Dante · Enexis | Tekort | 41 aanvragen · 13,7 MW |
| Raalte · Enexis | Tekort | 54 aanvragen · 6,6 MW |
| Rijssen · Enexis | Tekort | 70 aanvragen · 18,4 MW |
| Steenwijk · Enexis | Beschikbaar | 17 aanvragen · 8,3 MW |
| Tubbergen · Enexis | Beperkt | 18 aanvragen · 2,3 MW |
| Vollenhove · Enexis | Beschikbaar | 10 aanvragen · 11,4 MW |
| Vroomshoop · Enexis | Beperkt | 49 aanvragen · 19,6 MW |
| Zwartsluis · Enexis | Beperkt | 28 aanvragen · 9,6 MW |
| Zwolle Frankhuisweg · Enexis | Tekort | 52 aanvragen · 25,5 MW |
| Zwolle Hessenweg · Enexis | In onderzoek | 44 aanvragen · 46,0 MW |
| Zwolle Weteringkade · Enexis | Tekort | 87 aanvragen · 28,8 MW |
Utrecht
| Voedingsgebied | Stroom gebruiken | Wachtrij |
|---|---|---|
| Alblasserwaard-Oost, Vijfheerenlanden en West Betuwe-Noordwest ('Arkel') · Stedin | Tekort | 253 aanvragen · 50,2 MW |
| Amersfoort 1 · Stedin | Beperkt | 61 aanvragen · 3,2 MW |
| Amersfoort 2 · Stedin | Beperkt | 81 aanvragen · 4,3 MW |
| Amersfoort 3 · Stedin | Beperkt | 98 aanvragen · 6,5 MW |
| Amersfoort 4 · Stedin | Beperkt | 41 aanvragen · 7,1 MW |
| Amersfoort 5 (CM11) · Stedin | Tekort | 164 aanvragen · 11,7 MW |
| Amersfoort 5 (TS071_10) · Stedin | Beperkt | 0 aanvragen · 0,0 MW |
| Baarn · Stedin | Tekort | 114 aanvragen · 2,4 MW |
| Bilthoven · Stedin | Tekort | 114 aanvragen · 9,0 MW |
| Breukelen · Stedin | Beschikbaar | 70 aanvragen · 4,8 MW |
| Bunschoten · Stedin | Beperkt | 70 aanvragen · 4,7 MW |
