Open data
De samenvatting per gemeente is vrij te gebruiken. Het bestand wordt elke dag bijgewerkt zodra de netbeheerders nieuwe gegevens publiceren.
Downloads
Wat staat erin?
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| gemeente, provincie | Naam van de gemeente en provincie |
| postcodes | Aantal 6-cijferige postcodes in de brondata |
| netbeheerder | Regionale netbeheerder(s) |
| tennet_congestiegebied | Congestiegebied van TenneT waar de gemeente onder valt |
| aandeel_congestie_afname_totaal | Aandeel postcodes met tekort of onderzoek voor afname, regionaal net en hoogspanningsnet samen (0 tot 1) |
| aandeel_congestie_afname_regionaal | Idem, alleen het regionale net |
| aandeel_congestie_teruglevering_totaal | Idem voor teruglevering |
| tennet_opgelost_afname | Jaar waarin TenneT verwacht de congestie voor afname op te lossen |
Vermeld bij hergebruik Stroomindex en de netbeheerders als bron. De onderliggende gegevens komen uit de brondata van de landelijke capaciteitskaart en zijn indicatief.